Skip to content voirewards

Checking chain…

VOI logo

VOI markets

Beta
Loaded markets33

$0.00012

Data as of 2026-11-16 09:20 UTC

Volume-weighted average price across all exchanges

24h Volume

$12.78

Total TVL

$29,672.36

Market Cap

$241,684.73

Circulating: 2,100,923,904
Active markets

33

Across 4 exchanges

Market chart

Fallback price chart

Price Chart - All Markets Aggregated

Period

All Markets Aggregated · 24h. First price 0.000115 at 2026-11-15 09:30:00 UTC; last price 0.000115 at 2026-11-16 09:20:00 UTC. 144 observations.

Left/Right: step through observations. Home/End: first/last observation. Escape: clear inspection.

View data
All Markets Aggregated · 24h. Quote unit not stated for this fallback chart.
Timestamp (UTC)Price
2026-11-15 09:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 09:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 09:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 10:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 11:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 12:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 13:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 14:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 15:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 16:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 17:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 18:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 19:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 20:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 21:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 22:50:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:00:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:10:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:20:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:30:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:40:00 UTC0.000115
2026-11-15 23:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 00:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 01:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 02:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 03:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 04:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 05:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 06:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 07:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:20:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:30:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:40:00 UTC0.000115
2026-11-16 08:50:00 UTC0.000115
2026-11-16 09:00:00 UTC0.000115
2026-11-16 09:10:00 UTC0.000115
2026-11-16 09:20:00 UTC0.000115

Token Markets

Shown markets32
Token markets
PairDetails

Type a token symbol

↵ Select ↑↓ Navigate Esc Close